Produkteigenschaften
Farbdefinition | Wasseraufnahme |
---|---|
bunt | ≤ 6 % |
Verfügbare Formate
Art.-Nr. | Abmessungen (mm) Länge x Breite x Höhe | Fase | Stk./Pal | Gewicht kg/Stück ca. |
---|---|---|---|---|
39950 | 200 x 100 x 45 | mit | 735 | 2,1 |
39955 | 200 x 100 x 52 | mit | 630 | 2,4 |
39956 | 200 x 100 x 62* | mit/ohne | 525 | 2,8 |
39954 | 200 x 100 x 71* | mit/ohne | 455 | 3,2 |
39951 | 240 x 118 x 52* | mit | 630 | 2,4 |
Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden.