Produkteigenschaften
Farbdefinition | Wasseraufnahme |
---|---|
blau-anthrazit | ≤ 6 % |
Verfügbare Formate
Art.-Nr. | Abmessungen (mm) Länge x Breite x Höhe | Fase | Stk./Pal | Gewicht kg/Stück ca. |
---|---|---|---|---|
39670 | 200 x 100 x 45 | mit | 735 | 2,1 |
39675 | 200 x 100 x 52 | mit | 630 | 2,4 |
39671 | 240 x 118 x 52 | mit | 432 | 3,3 |
396778 | 200 x 100 x 80 mit eingekürzten Abstandhaltern & kleiner Fase* | mit | 420 | 3,7 |
386796 | 296 x 71 x 71 mit eingekürzten Abstandhaltern* | ohne | 336 | 3,6 |
Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.