Produkteigenschaften
Farbdefinition | Wasseraufnahme |
---|---|
Rot-nuanciert | ≤ 6 % |
Verfügbare Formate
Art.-Nr. | Abmessungen (mm) Länge x Breite x Höhe | Fase | Stk./Pal | Gewicht kg/Stück ca. |
---|---|---|---|---|
39900 | 200 x 100 x 45 | mit | 735 | 2,1 |
39905 | 200 x 100 x 52 | mit | 630 | 2,4 |
39906 | 200 x 100 x 62* | mit/ohne | 525 | 2,8 |
39904 | 200 x 100 x 71* | mit/ohne | 455 | 3,2 |
39901 | 240 x 118 x 52 | mit | 432 | 3,3 |
39902 | 240 x 118 x 62* | mit/ohne | 360 | 4,0 |
39903 | 240 x 118 x 71* | mit/ohne | 312 | 4,6 |
399074 | 200 x 100 x 80* | mit | 420 | 3,7 |
Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.