Produkteigenschaften
Farbdefinition | Wasseraufnahme |
---|---|
lederfarben-nuanciert | ≤ 6 % |
Verfügbare Formate
Art.-Nr. | Abmessungen (mm) Länge x Breite x Höhe | Fase | Stk./Pal | Gewicht kg/Stück ca. |
---|---|---|---|---|
39925* | 200 x 100 x 52* | mit | 630 | 2,4 |
39926* | 200 x 100 x 62* | mit/ohne | 525 | 2,8 |
39924* | 200 x 100 x 71* | mit/ohne | 455 | 3,2 |
49921* | 240 x 118 x 52* | mit | 432 | 3,3 |
399278* | 200 x 100 x 80 mit eingekürzten Abstandhaltern & kleiner Fase* | mit | 420 | 3,7 |
Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden.