Produkteigenschaften
HTML Table Header

Farbdefinition Wasseraufnahme
bunt-geflammt ≤ 6 %
Verfügbare Formate
HTML Table Header

Art.-Nr. Abmessungen (mm) Länge x Breite x Höhe Stk./Pal Gewicht kg/Stück ca.
49965 200 x 100 x 52 630 2,4
49966 200 x 100 x 62* 525 2,8
49964 200 x 100 x 71* 455 3,2
49961 240 x 118 x 52 432 2,4
49962 240 x 118 x 62* 360 4,0
49963 240 x 118 x 71* 312 4,6
491965 200 x 150 x 52* 450 3,6

Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.