Produkteigenschaften
Farbdefinition | Wasseraufnahme |
---|---|
bunt-geflammt | ≤ 6 % |
Verfügbare Formate
Art.-Nr. | Abmessungen (mm) Länge x Breite x Höhe | Fase | Stk./Pal | Gewicht kg/Stück ca. |
---|---|---|---|---|
49945 | 200 x 100 x 52* | mit | 630 | 2,4 |
49946 | 200 x 100 x 62* | mit/ohne | 525 | 2,8 |
49944 | 200 x 100 x 71* | mit/ohne | 455 | 3,2 |
49941 | 240 x 118 x 52* | mit | 432 | 3,3 |
49942 | 240 x 118 x 62* | mit/ohne | 360 | 4,0 |
49943 | 240 x 118 x 71* | mit/ohne | 312 | 4,6 |
Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.