
Produkteigenschaften
| Farbdefinition | Wasseraufnahme |
|---|---|
| schwarz-braun | ≤ 6 % |
Verfügbare Formate
| Art.-Nr. | Abmessungen (mm) Länge x Breite x Höhe | Fase | Stk./Pal | Gewicht kg/Stück ca. |
|---|---|---|---|---|
| 39890 | 200 x 100 x 45 | mit | 735 | 2,1 |
| 39895 | 200 x 100 x 52 | mit | 630 | 2,4 |
| 39896 | 200 x 100 x 62* | mit/ohne | 525 | 2,8 |
| 39894 | 200 x 100 x 71* | mit/ohne | 455 | 3,2 |
| 39891 | 240 x 118 x 52* | mit | 432 | 3,3 |
Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
